Iridescent Pearlescent Pigments
Interference pigments that shift colour with viewing angle — gold, red, violet, blue and green iridescence on natural and artificial mica substrates, up to bold glittery interference fractions.
Natural Mica Based Series
| Photo | Product code | Effect | Particle size | Alternative to | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| NK201 | Light Gold | 5–25 μm | Iriodin 201, KC201 | SDS / TDS | |
| NK205A | Iridescent Gold | 10–60 μm | Iriodin 205, KC205 | SDS / TDS | |
| NQ215 | Opalescent Red | 10–60 μm | Iriodin 215, Iriodin 7215, KC215 | SDS / TDS | |
| NQ219 | Nacreous Violet | 10–60 μm | Iriodin 219, Iriodin 7219, KC219 | SDS / TDS | |
| NQ224 | Satiny Blue | 10–60 μm | Iriodin 225, Iriodin 7225, KC224 | SDS / TDS | |
| NQ235 | Magnificent Green | 10–60 μm | Iriodin 235, Iriodin 7235, KC235 | SDS / TDS |
Artificial Mica Based Series
| Photo | Product code | Effect | Particle size | Alternative to | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| SR8005 | Matt Light Gold | 5–25 μm | KC8105 | SDS / TDS | |
| SK8205A | Vibrant Light Gold | 10–60 μm | KC8205 | SDS / TDS | |
| SR8605 | Magnetic Light Gold | 10–100 μm | KC8505 | SDS / TDS | |
| SR8805 | Sparkling Light Gold | 40–200 μm | KC8805 | SDS / TDS | |
| SR8007 | Satiny Red | 5–25 μm | KC8115 | SDS / TDS | |
| SR8009 | Opalescent Green | 5–25 μm | KC8135 | SDS / TDS | |
| SR8215 | Crystal Red | 10–60 μm | KC8215 | SDS / TDS | |
| SR8219 | Charming Violet | 10–60 μm | KC8219 | SDS / TDS | |
| SR8225 | Shimmering Blue | 10–60 μm | KC8225 | SDS / TDS | |
| SR8235 | Sapphire Green | 10–60 μm | KC8235 | SDS / TDS | |
| SR8615 | Brilliant Red | 10–100 μm | KC8515 | SDS / TDS | |
| SR8619 | Mulberry Violet | 10–100 μm | KC8519 | SDS / TDS | |
| SR8625 | Shiny Blue | 10–100 μm | KC8525 | SDS / TDS | |
| SR8635 | Radiant Green | 10–100 μm | KC8535 | SDS / TDS |
Exclusive CT Series
| Photo | Product code | Effect | Particle size | Docs |
|---|---|---|---|---|
| CT053 | Light Interference Gold | 10–60 μm | SDS / TDS | |
| CT001 | Interference Gold | 10–100 μm | SDS / TDS | |
| CT010 | Interference Gold | 40–200 μm | SDS / TDS | |
| CT021 | Glittery Interference Gold | 100–700 μm | SDS / TDS | |
| CT002 | Lucent Burgundy Red | 10–100 μm | SDS / TDS | |
| CT020 | Lucent Burgundy Red | 40–200 μm | SDS / TDS | |
| CT003 | Vivid Violet Glow | 10–100 μm | SDS / TDS | |
| CT030 | Vivid Violet Glow | 40–200 μm | SDS / TDS | |
| CT004 | Radiant Moonstone Blue | 10–100 μm | SDS / TDS | |
| CT040 | Radiant Moonstone Blue | 40–200 μm | SDS / TDS | |
| CT006 | Radiant Lucid Dream | 10–100 μm | SDS / TDS | |
| CT050 | Radiant Lucid Dream | 40–200 μm | SDS / TDS | |
| CT1234 | Warm Arctic | 40–200 μm | SDS / TDS | |
| CT2345 | Cool Arctic | 40–200 μm | SDS / TDS |
Safety Data Sheets (SDS) and Technical Data Sheets (TDS) are available for every product — request documentation. Detailed particle size distribution data is provided in the TDS.
From loose powder to dust-free versions
Every ChemTech pearlescent pigment is available in several formats, including wetted anti-dusting versions engineered for clean, safe handling — a unique part of our production.

Loose Powder
standard dry pigment, universal application

PG Powder
wetted, universal application

Aqua Powder
wetted, for water-based systems

DS Powder
wetted, for plastics
Anti-dusting technology
With our anti-dusting technology, our pearlescent pigments offer clear advantages:
- a cleaner production environment
- greater care for production team members' health and safety
- easy, seamless integration into your formulations
Test iridescent pearlescent pigments in your system
Request laboratory samples (100–200 g) or industrial samples (500–1000 g). We ensure fast sample processing and expert support.